TV Fürth 1860 1 |
BC Oettingen |
BC Würzburg 1 |
PC Burgthann 1 |
1. BCP Aschaffenburg |
BC HK Ansbach 1 |
BC Würzburg 2 |
BC Oettingen 2 BF Niedernberg 2 |
ZZ Nürnberg |
1. Spielrunde
Spiele | Punkte | |||
BC Würzburg 1 | : | BC Würzburg 2 | 3:2 | 43:46 |
BC Oettingen 1 | : | BC Oettingen 2 | 5:0 | 65:29 |
BC HK Ansbach 1 | : | BF Niedernberg 2 | 2:3 | 52:55 |
1. BCP Aschaffenburg | : | TV Fürth 1860 1 | 3:2 | 52:38 |
PC Burgthann 1 | : | ZZ Nürnberg | 3:2 | 57:40 |
2. Spielrunde
Spiele | Punkte | |||
TV Fürth 1860 1 | : | PC Burgthann 1 | 4:1 | 64:49 |
BF Niedernberg 2 | : | 1. BCP Aschaffenburg | 1:4 | 31:62 |
BC Oettingen 2 | : | BC HK Ansbach 1 | 3:2 | 45:54 |
BC Würzburg 2 | : | BC Oettingen 1 | 2:3 | 36:57 |
BC Würzburg 1 | : | ZZ Nürnberg | 0:5 | 47:65 |
3. Spielrunde
Spiele | Punkte | |||
BC Oettingen 1 | : | BC Würzburg 1 | 4:1 | 52:42 |
BC HK Ansbach 1 | : | BC Würzburg 2 | 2:3 | 43:58 |
1. BCP Aschaffenburg | : | BC Oettingen 2 | 2:3 | 61:55 |
PC Burgthann 1 | : | BF Niedernberg 2 | 3:2 | 46:45 |
TV Fürth 1860 1 | : | ZZ Nürnberg | 3:2 | 54:55 |
Pl. | Mannschaft | Begegn. | Spiele | Kugeln | Diff. | |
1 | BC Oettingen 1 | 3:0 | 12:3 | 174:107 | 67 | |
2 | 1. BCP Aschaffenburg | 2:1 | 9:6 | 175:125 |
50 |
|
3 | TV Fürth 1860 | 2:1 | 9:6 | 156:156 | 0 | |
4 | PC Burgthann 1 | 2:1 | 7:8 | 152:149 | 3 | |
5 | PC Oettingen 2 | 2:1 | 6:9 | 139:171 | -32 | |
6 | ZZ Nürnberg | 1:2 | 9:6 | 160:158 | 2 | |
7 | BC Würzburg 2 | 1:2 | 7:8 | 140:143 | -3 | |
8 | BF Niedernberg 2 | 1:2 | 6:9 | 121:160 | -29 | |
9 | BC Würzburg 1 | 1:2 | 4:11 | 132:163 | -31 | |
10 | BC HK Ansbach | 0:3 | 6:9 | 140:167 | -27 |
4. Spielrunde
Spiele | Punkte | |||
BF Niedernberg 2 | : | TV Fürth 1860 1 | 3:2 | 57:44 |
Oettingen2 | : | PC Burgthann 1 | 3:2 | 57:57 |
BC Würzburg 2 | : | 1. BCP Aschaffenburg | 1:4 | 35:64 |
BC Würzburg 1 | : | BC HK Ansbach 1 | 3:2 | 52:63 |
BC Oettingen 1 | : | ZZ Nürnberg | 4:1 | 54:31 |
5. Spielrunde
Spiele | Punkte | |||
BC HK Ansbach 1 | : | BC Oettingen 1 | 2:3 | 40:52 |
1. BCP Aschaffenburg | : | BC Würzburg 1 | 5:0 | 65:49 |
PC Burgthann 1 | : | BC Würzburg 2 | 1:4 | 41:63 |
TV Fürth 1860 1 | : | Oettingen 2 | 4:1 | 64:35 |
BF Niedernberg 2 | : | ZZ Nürnberg | 4:1 | 57:40 |
6. Spielrunde
Spiele | Punkte | |||
Oettingen 2 | : | BF Niedernberg 2 | 4:1 | 61:54 |
BC Würzburg 2 | : | TV Fürth 1860 1 | 2:3 | 37:57 |
BC Würzburg 1 | : | PC Burgthann 1 | 2:3 | 48:59 |
BC öettingen 1 | : | 1. BCP Aschaffenburg | 3:2 | 60:50 |
BC HK Ansbach 1 | : | ZZ Nürnberg | 4:1 | 58:37 |
Pl. Mannschaft Begegn. Spiele Kugeln Diff. | ||||||
1. BC Oetingen 1 6:0 22:8 340:228 112 | ||||||
2. 1.BCP Aschaffenbg 4:2 20:10 354:269 85 | ||||||
3. TV Fürth 1860 4:2 18:12 321:285 36 | ||||||
4. BC Oettigen 2 4:2 1416 292:346 -54 | ||||||
5. BF Niedernberg 2 3:3 14:16 299:305 -6 | ||||||
6. PC Burgthann 3:3 13:17 309:317 -8 | ||||||
7. BC Würzburg 2 2:4 14:16 275:305 -30 | ||||||
8. BC Würzburg 1 2:4 9:21 281:340 -59 | ||||||
9. BCHK Ansbach 1:5 14:16 291:308 -17 | ||||||
10.ZZ Nürnberg 1:5 12:18 268:327 -59 |
7. Spielrunde
Spiele | Punkte | |||
1. BCP Aschaffenburg | : | BC HK Ansbach 1 | 2:3 | 48:54 |
PC Burgthann 1 | : | BC Oettingen 1 | 4:1 | 58:51 |
TV Fürth 1860 1 | : | BC Würzburg 1 | 2:3 | 42:52 |
BF Niedernberg 2 | : | BC Würzburg 2 | 4:1 | 59:24 |
BC Oettingen 2 | : | ZZ Nürnberg | 2:3 | 37:53 |
8. Spielrunde
Spiele | Punkte | |||
BC Würzburg 2 | : | Oettingen 2 | 3:2 | 51:47 |
BC Würzburg 1 | : | BF Niedernberg 2 | 3:2 | 52:47 |
BC oettingen 1 | : | TV Fürth 1860 1 | 1:4 | 40:59 |
BC HK Ansbach 1 | : | PC Burgthann 1 | 2:3 | 41:63 |
1. BCP Aschaffenburg | : | ZZ Nürnberg | 3:2 | 51:43 |
9. Spielrunde
Spiele | Punkte | |||
PC Burgthann 1 | : | 1. BCP Aschaffenburg | 2:3 | 51:55 |
TV Fürth 1860 1 | : | BC HK Ansbach 1 | 3:2 | 61:46 |
BF Niedernberg 2 | : | BC Oettingen 1 | 1:4 | 23:61 |
Oettingen 2 | : | BC Würzburg 1 | 0:5 | 36:65 |
BC Würzburg 2 | : | ZZ Nürnberg | 2:3 | 48:53 |
Pl. Mannschaft Begegn. Spiele Kugeln Diff.
1. BC Oettingen1 7:2 28:17 492:368 +124
2. 1.BCP Aschaffenburg 6:3 28:17 508:416 +92
3. TV Fürth 1860 1 6:3 27:18 483:423 +60
4. PC Burgthann1 5:4 22:23 481:464 +17
5. BC Würzburg 1 5:4 20:25 450:465 -15
6. BF Niedernberg 2 4:5 21:24 428:442 -14
7. BC Oettingen 2 4:5 18:27 402:524 -122
8. ZZ Nürnberg 3:6 20:25 417:463 -46
9. BC Würzburg 2 3:6 20:25 398:464 -66
10.BC HK Ansbach 1 2:7 21:24 441:471 -30
. |
||||||
|
||||||
|